Tarieven SIPconnect

  • De gesprekstarieven worden berekend per seconde. U betaalt dus exact voor de tijd die u belt.
  • Piekuren: Ma - Vr van 08.00 - 19.00 uur.
  • De beltarieven welke staan vermeld op onze website en binnen uw account, zijn DAGPRIJZEN.
  • Tarieven zijn exclusief 19 % BTW.
  • SIPconnect houdt zich het recht voor om deze tarieven te allen tijde en zonder voorafkondiging te wijzigen.
  • Op al onze overeenkomsten zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden diensten SIPconnect van toepassing.

Nationale tarieven

 StartPiekDalWeekend
KPN Vast€ 0,0250€ 0,0200€ 0,0100€ 0,0100
Tele2€ 0,0250€ 0,0395€ 0,0300€ 0,0261
TTG (Esprit/XB)€ 0,0250€ 0,0328€ 0,0263€ 0,0245
Cistron€ 0,0250€ 0,0389€ 0,0294€ 0,0198
Edu€ 0,0250€ 0,0328€ 0,0263€ 0,0245
Enertel€ 0,0250€ 0,0309€ 0,0173€ 0,0158
Infonet€ 0,0250€ 0,0328€ 0,0263€ 0,0245
SNT€ 0,0250€ 0,0389€ 0,0294€ 0,0198
Schiphol€ 0,0250€ 0,0328€ 0,0263€ 0,0245
Scarlet€ 0,0250€ 0,0366€ 0,0281€ 0,0270
Tritone€ 0,0250€ 0,0389€ 0,0294€ 0,0198
Vocalis€ 0,0250€ 0,0328€ 0,0263€ 0,0245
Andere Locale Operators€ 0,0250€ 0,0250€ 0,0200€ 0,0200
Bedrijfsnummers€ 0,0250€ 0,0250€ 0,0150€ 0,0150
Contactcentra van de overheid€ 0,0250€ 0,0250€ 0,0150€ 0,0150
Particulierenummers€ 0,0250€ 0,0250€ 0,0150€ 0,0150
KPN Mobiel€ 0,0400€ 0,1100€ 0,1100€ 0,1100
Vodafone€ 0,0400€ 0,1100€ 0,1100€ 0,1100
T-Mobile€ 0,0400€ 0,1200€ 0,1200€ 0,1200
Andere Mobiele Locale Operators€ 0,0400€ 0,1500€ 0,1500€ 0,1500

Internationaal

A
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Albanië€ 0,0250€ 0,2800€ 0,2800€ 0,2800
Albanië - Mobiel€ 0,0250€ 0,3300€ 0,3300€ 0,3300
Andorra€ 0,0250€ 0,1800€ 0,1800€ 0,1800
Andorra - Mobiel€ 0,0250€ 0,2900€ 0,2900€ 0,2900
Argentinie€ 0,0250€ 0,4200€ 0,4200€ 0,4200
Argentinie - Mobiel€ 0,0250€ 0,4200€ 0,4200€ 0,4200
Armenië€ 0,0250€ 0,6100€ 0,6100€ 0,6100
Armenië - Mobiel€ 0,0250€ 0,6100€ 0,6100€ 0,6100
Australie€ 0,0250€ 0,1200€ 0,1200€ 0,1200
Australie - Mobiel€ 0,0250€ 0,2800€ 0,2800€ 0,2800
Azerbeidzjan€ 0,0250€ 0,4500€ 0,4500€ 0,4500
Azerbeidzjan - Mobiel€ 0,0250€ 0,4500€ 0,4500€ 0,4500
 
B
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Belgie€ 0,0250€ 0,0500€ 0,0500€ 0,0500
Belgie - Mobiel€ 0,0250€ 0,2000€ 0,2000€ 0,2000
Boznië-Herzegowina€ 0,0250€ 0,2800€ 0,2800€ 0,2800
Boznië-Herzegowina - Mobiel€ 0,0250€ 0,3500€ 0,3500€ 0,3500
Boznië-Herzegowina Srpska€ 0,0250€ 0,2800€ 0,2800€ 0,2800
Boznië-Herzegowina Srpska - Mobiel€ 0,0250€ 0,3500€ 0,3500€ 0,3500
Brazilie€ 0,0250€ 0,3700€ 0,3700€ 0,3700
Brazilie - Mobiel€ 0,0250€ 0,5300€ 0,5300€ 0,5300
Bulgarije€ 0,0250€ 0,2800€ 0,2800€ 0,2800
Bulgarije - Mobiel€ 0,0250€ 0,4300€ 0,4300€ 0,4300
 
C
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Canada€ 0,0250€ 0,0600€ 0,0600€ 0,0600
Canada€ 0,0250€ 0,0600€ 0,0600€ 0,0600
China€ 0,0250€ 0,6500€ 0,6500€ 0,6500
China - Mobiel€ 0,0250€ 0,6500€ 0,6500€ 0,6500
Cyprus Noord€ 0,0250€ 0,2700€ 0,2700€ 0,2700
Cyprus Zuid€ 0,0250€ 0,2700€ 0,2700€ 0,2700
Cyprus Zuid - Mobiel€ 0,0250€ 0,4300€ 0,4300€ 0,4300
 
D
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Denemarken€ 0,0250€ 0,0700€ 0,0700€ 0,0700
Denemarken - Mobiel€ 0,0250€ 0,2200€ 0,2200€ 0,2200
Duitsland€ 0,0250€ 0,0500€ 0,0500€ 0,0500
Duitsland - Mobiel€ 0,0250€ 0,2200€ 0,2200€ 0,2200
Duitsland - VoIP€ 0,0250€ 0,3100€ 0,3100€ 0,3100
Duitsland niet geografisch nummer€ 0,0250€ 0,2000€ 0,2000€ 0,2000
 
E
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Egypte€ 0,0250€ 0,7100€ 0,7100€ 0,7100
Egypte - Mobiel€ 0,0250€ 0,7100€ 0,7100€ 0,7100
Engeland€ 0,0250€ 0,0400€ 0,0400€ 0,0400
Engeland - Mobiel€ 0,0250€ 0,2300€ 0,2300€ 0,2300
Engeland 08xx€ 0,0250€ 0,3600€ 0,3600€ 0,3600
Engeland persoonlijk nummer€ 0,0250€ 0,3600€ 0,3600€ 0,3600
Estland€ 0,0250€ 0,2400€ 0,2400€ 0,2400
Estland - Mobiel€ 0,0250€ 0,4000€ 0,4000€ 0,4000
 
F
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Faerör€ 0,0250€ 0,2200€ 0,2200€ 0,2200
Faerör - Mobiel€ 0,0250€ 0,2200€ 0,2200€ 0,2200
Finland€ 0,0250€ 0,0900€ 0,0900€ 0,0900
Finland - Mobiel€ 0,0250€ 0,2400€ 0,2400€ 0,2400
Finland Corporate Services€ 0,0250€ 0,0900€ 0,0900€ 0,0900
Finland niet geografische nummers€ 0,0250€ 0,0900€ 0,0900€ 0,0900
Frankrijk€ 0,0250€ 0,0500€ 0,0500€ 0,0500
Frankrijk - Mobiel€ 0,0250€ 0,2200€ 0,2200€ 0,2200
Frankrijk persoonlijk nummer€ 0,0250€ 0,0500€ 0,0500€ 0,0500
 
G
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Georgië€ 0,0250€ 0,6100€ 0,6100€ 0,6100
Georgië - Autonoom gebied€ 0,0250€ 0,6100€ 0,6100€ 0,6100
Georgië - Mobiel€ 0,0250€ 0,6100€ 0,6100€ 0,6100
Gibraltar€ 0,0250€ 0,2300€ 0,2300€ 0,2300
Gibraltar - Mobiel€ 0,0250€ 0,4000€ 0,4000€ 0,4000
Griekenland€ 0,0250€ 0,1700€ 0,1700€ 0,1700
Griekenland - Mobiel€ 0,0250€ 0,3600€ 0,3600€ 0,3600
Groenland€ 0,0250€ 0,6200€ 0,6200€ 0,6200
Groenland - Mobiel€ 0,0250€ 0,6200€ 0,6200€ 0,6200
 
H
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Hongarije€ 0,0250€ 0,1800€ 0,1800€ 0,1800
Hongarije - Mobiel€ 0,0250€ 0,3100€ 0,3100€ 0,3100
 
I
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Ierland€ 0,0250€ 0,0900€ 0,0900€ 0,0900
Ierland - Mobiel€ 0,0250€ 0,2500€ 0,2500€ 0,2500
Ierland universeel toegang€ 0,0250€ 0,1900€ 0,1900€ 0,1900
IJsland€ 0,0250€ 0,2200€ 0,2200€ 0,2200
IJsland - Mobiel€ 0,0250€ 0,4300€ 0,4300€ 0,4300
India€ 0,0250€ 0,7500€ 0,7500€ 0,7500
India - Mobiel€ 0,0250€ 0,7500€ 0,7500€ 0,7500
Indonesie€ 0,0250€ 0,4200€ 0,4200€ 0,4200
Indonesie - Mobiel€ 0,0250€ 0,6400€ 0,6400€ 0,6400
Italie€ 0,0250€ 0,0900€ 0,0900€ 0,0900
Italie - Mobiel€ 0,0250€ 0,2500€ 0,2500€ 0,2500
 
J
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Japan€ 0,0250€ 0,2100€ 0,2100€ 0,2100
Japan - Mobiel€ 0,0250€ 0,4100€ 0,4100€ 0,4100
 
K
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Kosovo€ 0,0250€ 0,2700€ 0,2700€ 0,2700
Kosovo - Mobiel€ 0,0250€ 0,3400€ 0,3400€ 0,3400
Kroatië€ 0,0250€ 0,2600€ 0,2600€ 0,2600
Kroatië - Mobiel€ 0,0250€ 0,3400€ 0,3400€ 0,3400
 
L
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Letland€ 0,0250€ 0,2900€ 0,2900€ 0,2900
Letland - Mobiel€ 0,0250€ 0,4500€ 0,4500€ 0,4500
Liechtenstein€ 0,0250€ 0,0800€ 0,0800€ 0,0800
Liechtenstein - Mobiel€ 0,0250€ 0,5900€ 0,5900€ 0,5900
Litouwen€ 0,0250€ 0,2700€ 0,2700€ 0,2700
Litouwen - Mobiel€ 0,0250€ 0,3300€ 0,3300€ 0,3300
Litouwen - Persoonlijk nummer€ 0,0250€ 0,7200€ 0,7200€ 0,7200
Luxemburg€ 0,0250€ 0,0700€ 0,0700€ 0,0700
Luxemburg - Mobiel€ 0,0250€ 0,2300€ 0,2300€ 0,2300
 
M
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Macedonië€ 0,0250€ 0,3300€ 0,3300€ 0,3300
Macedonië - Mobiel€ 0,0250€ 0,4100€ 0,4100€ 0,4100
Malta€ 0,0250€ 0,2000€ 0,2000€ 0,2000
Malta - Mobiel€ 0,0250€ 0,3000€ 0,3000€ 0,3000
Marokko€ 0,0250€ 0,3000€ 0,3000€ 0,3000
Marokko - Mobiel€ 0,0250€ 0,3000€ 0,3000€ 0,3000
Mexico€ 0,0250€ 0,4000€ 0,4000€ 0,4000
Mexico - Mobiel€ 0,0250€ 0,4000€ 0,4000€ 0,4000
Moldavië€ 0,0250€ 0,3700€ 0,3700€ 0,3700
Moldavië - Mobiel€ 0,0250€ 0,3700€ 0,3700€ 0,3700
Monaco€ 0,0250€ 0,1200€ 0,1200€ 0,1200
Monaco - Mobiel€ 0,0250€ 0,2900€ 0,2900€ 0,2900
 
N
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Nieuw Zeeland€ 0,0250€ 0,1400€ 0,1400€ 0,1400
Nieuw Zeeland - Mobiel€ 0,0250€ 0,2800€ 0,2800€ 0,2800
Noorwegen€ 0,0250€ 0,0800€ 0,0800€ 0,0800
Noorwegen - Mobiel€ 0,0250€ 0,2300€ 0,2300€ 0,2300
Noorwegen speciale ser vice€ 0,0250€ 0,2100€ 0,2100€ 0,2100
 
O
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Oekraïne€ 0,0250€ 0,3000€ 0,3000€ 0,3000
Oekraïne - Mobiel€ 0,0250€ 0,3000€ 0,3000€ 0,3000
Oezbekistan€ 0,0250€ 0,5900€ 0,5900€ 0,5900
Oezbekistan - Mobiel€ 0,0250€ 0,5900€ 0,5900€ 0,5900
Oostenrijk€ 0,0250€ 0,1100€ 0,1100€ 0,1100
Oostenrijk - Mobiel€ 0,0250€ 0,2400€ 0,2400€ 0,2400
 
P
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Polen€ 0,0250€ 0,1900€ 0,1900€ 0,1900
Polen - Mobiel€ 0,0250€ 0,3900€ 0,3900€ 0,3900
Polen Premium€ 0,0250€ 0,7100€ 0,7100€ 0,7100
Portugal€ 0,0250€ 0,1700€ 0,1700€ 0,1700
Portugal - Mobiel€ 0,0250€ 0,3600€ 0,3600€ 0,3600
 
R
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Roemenië€ 0,0250€ 0,3300€ 0,3300€ 0,3300
Roemenië - Mobiel€ 0,0250€ 0,4600€ 0,4600€ 0,4600
Rusland€ 0,0250€ 0,3000€ 0,3000€ 0,3000
Rusland - Mobiel€ 0,0250€ 0,3000€ 0,3000€ 0,3000
 
S
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
San Marino€ 0,0250€ 0,2200€ 0,2200€ 0,2200
San Marino - Mobiel€ 0,0250€ 0,2200€ 0,2200€ 0,2200
Servië€ 0,0250€ 0,2700€ 0,2700€ 0,2700
Servië - Mobiel€ 0,0250€ 0,3400€ 0,3400€ 0,3400
Servië-Montenegro€ 0,0250€ 0,2700€ 0,2700€ 0,2700
Servië-Montenegro - Mobiel€ 0,0250€ 0,3400€ 0,3400€ 0,3400
Slovenië€ 0,0250€ 0,2200€ 0,2200€ 0,2200
Slovenië - Mobiel€ 0,0250€ 0,3700€ 0,3700€ 0,3700
Slowakije€ 0,0250€ 0,2200€ 0,2200€ 0,2200
Slowakije - Mobiel€ 0,0250€ 0,3600€ 0,3600€ 0,3600
Spanje€ 0,0250€ 0,0900€ 0,0900€ 0,0900
Spanje - Mobiel€ 0,0250€ 0,2500€ 0,2500€ 0,2500
Spanje niet geografisch nummer€ 0,0250€ 0,2400€ 0,2400€ 0,2400
Suriname€ 0,0250€ 0,6300€ 0,6300€ 0,6300
Suriname - Mobiel€ 0,0250€ 0,6300€ 0,6300€ 0,6300
 
T
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Tadzjikistan€ 0,0250€ 0,5000€ 0,5000€ 0,5000
Tadzjikistan - Mobiel€ 0,0250€ 0,5000€ 0,5000€ 0,5000
Tsjechië€ 0,0250€ 0,1700€ 0,1700€ 0,1700
Tsjechië - Mobiel€ 0,0250€ 0,3300€ 0,3300€ 0,3300
Turkije€ 0,0250€ 0,2300€ 0,2300€ 0,2300
Turkije - Mobiel€ 0,0250€ 0,2800€ 0,2800€ 0,2800
Turkmenistan€ 0,0250€ 0,5000€ 0,5000€ 0,5000
Turkmenistan - Mobiel€ 0,0250€ 0,5000€ 0,5000€ 0,5000
 
V
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Verenigde Staten van America€ 0,0250€ 0,0500€ 0,0500€ 0,0500
Verenigde Staten van America€ 0,0250€ 0,0500€ 0,0500€ 0,0500
 
W
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Wit Rusland€ 0,0250€ 0,2800€ 0,2800€ 0,2800
Wit Rusland - Mobiel€ 0,0250€ 0,2800€ 0,2800€ 0,2800
 
Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 StartPiekDalWeekend
Zuid Afrika€ 0,0250€ 0,3900€ 0,3900€ 0,3900
Zuid Afrika - Mobiel€ 0,0250€ 0,5500€ 0,5500€ 0,5500
Zweden€ 0,0250€ 0,0600€ 0,0600€ 0,0600
Zweden - Mobiel€ 0,0250€ 0,2100€ 0,2100€ 0,2100
Zwitserland€ 0,0250€ 0,0700€ 0,0700€ 0,0700
Zwitserland - Mobiel€ 0,0250€ 0,3200€ 0,3200€ 0,3200